【机构关注】6月13日机构评级调高的个股
2023-06-14 13:25:30
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 6月13日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
索菲亚 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 25.33 | 17.83 |
中金环境 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 3.97 | 2.86 |
苏美达 | 国泰君安 | 买入 | 增持 | 11.3 | 7.91 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
(资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 6月13日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
索菲亚 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 25.33 | 17.83 |
中金环境 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 3.97 | 2.86 |
苏美达 | 国泰君安 | 买入 | 增持 | 11.3 | 7.91 |
数据来源:同花顺(300033)I问财